您现在的位置是:首页>深圳思科cisco视频会议软件硬件深圳市普利华通讯设备有限公司0755-25017725
深圳思科cisco视频会议软件硬件深圳市普利华通讯设备有限公司0755-25017725
商品详情
思科Microsoft Teams 会议室模式运行的 Cisco Room Bar 解决方案6
协议 | ●H.323型 ● SIP ●Webex的 ●WebRTC网络RTC | ||
嵌入式加密 | ●H.323(专有 Cisco 版本)和 SIP 点对点 ●基于标准:H.235 v3 和高级加密标准 (AES) ●自动密钥生成和交换 ●支持 Webex 会议和呼叫中的端到端加密 | ||
IP 网络功能 | ●服务配置的 DNS 查找 ●差异化服务(服务质量 [QoS]) ●IP 自适应带宽管理(包括流量控制) ●自动网守发现 ●动态播放和口型同步缓冲 ●H.245 中的 H.323 双音多频 (DTMF) 音调 ●RFC 4733 SIP 中的 DTMF 音调 ●使用网络时间协议 (NTP) 的日期和时间支持 ●媒体适应和复原力 ●统一资源标识符 (URI) 拨号 ●IPv4 动态主机配置协议 (DHCP) ●IPv6(静态和无状态地址自动配置) ●HTTP(S) 代理支持(用于信令,而不是媒体) ●检查支持的传输层安全性 (TLS) 代理 ●思科发现协议 (CDP) ●802.1X网络认证 ●802.1Q 虚拟局域网 ●802.1p(QoS 和服务等级 [CoS]) | ||
IPv6 网络支持 | ●支持 H.323 和 SIP 的单个呼叫堆栈 ●适用于 DHCP、SSH、HTTP、HTTPS、DNS、DiffServ 的双栈 IPv4 和 IPv6 ●支持静态和自动 IP 配置(无状态地址自动配置) | ||
安全特性 | ●使用 HTTPS 和 SSH 协议进行安全管理 ●Webex 上呼叫和会议的端到端加密 ●所有后端上基于标准的媒体加密(安全实时传输协议 [SRTP],使用 AES-128-GCM 或 AES-256-GCM) ●WPA3TM 和 WPA3-Enterprise 具有CCMP128 Wi-Fi ® 安全性 ●Room Navigator 控制器上提供用于访问管理的密码保护 ●网络设置保护 ●隐私保护套 | ||
证书管理 | ●用户可以选择为IEEE802.1x、Wi-Fi、HTTPS服务器和SIP-TLS等服务安装具有匹配私钥的证书 ●支持所有常规证书类型和密钥大小。该设备带有预装的CA(证书颁发机构)列表,该列表由思科审查并定期更新。如果需要,您可以在此列表中添加或删除证书。CA 列表用于出站 HTTPS 和其他 TLS 连接。 |
网络接口 | ● 1 个以太网 (RJ-45) 100/1000 Mbps 用于 LAN(外部网络)● 1 个以太网 (RJ-45) 100/1000 Mbps PoE 端口,用于 Cisco Room Navigator 触摸屏直接配对● Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz,2x2 多输入多输出 (MIMO)● 注意:由于合规性规定,建议在接入点中启用 802.11d,以便产品在 5725 MHz–5875 MHz 范围内正常运行。Wi-Fi 连接可以用作灵活的选项。以太网连接始终是高性能的首选。 | ||
USB-C 直通 | ● 能够通过一根 USB-C 电缆为连接的计算机提供摄像头、麦克风和扬声器● 显示器扩展(3840 x 2160,60 fps)(计算机必须支持 Alt 模式显示端口)● 使用同一根线缆实现 USB-C 直通和内容共享● USB-C 支持高达 3840 x 2160(30 fps) | ||
其他接口 | ● 蓝牙和低功耗蓝牙 ® ®**● 1 个 USB 2.0 端口 A 型(用于 USB 麦克风或其他房间外围设备)● 1 个 micro-USB 端口(服务端口)● 恢复出厂设置针孔 | ||
权力 | ● 100 至 240 VAC,50/60 Hz,12V 直流输入● 平均 20W,峰值 86W● 必须与电源PSU-12VDC-86W一起使用 | ||
安装 | ● 适用于墙壁和屏幕的一体式安装单元● 间隙条允许更美观的安装,覆盖视频条和显示器之间的间隙● 视频条支持灵活安装在屏幕上方或下方● 当视频条安装在显示器下方时,可以将设备倒置,以简化电缆管理和更清洁的设置(扬声器格栅可以单独拆卸和翻转) 有关安装的更多信息,请参阅房间酒吧安装指南。 | ||
操作和储存温度和湿度 | ● 工作温度和湿度:0°C 至 35°C(32°F 至 95°F)环境温度,相对湿度 (RH) 为 10% 至 90%● 存储温度和湿度:-20°C 至 60°C(-4°F 至 140°F),相对湿度 10% 至 90%(非冷凝) | ||
尺寸 | Cisco Room Bar 主机尺寸: ● 宽度:21 英寸(53.4 厘米)● 高度:3.2 英寸(8.2 厘米)● 深度:2.5 英寸(6.4 厘米)● 重量:3.3 磅(1.5 千克)包装尺寸: 带桌架式 Room Navigator 的 Cisco Room Bar ● 宽度:23.9 英寸(60.7 厘米)● 高度:9.8 英寸(24.9 厘米)● 深度:7.2 英寸(18.3 厘米)● 重量:11.5 磅(5.2 千克)带壁挂式 Room Navigator 的 Cisco Room Bar ● 宽度:23.9 英寸(60.7 厘米)● 高度:9.8 英寸(24.9 厘米)● 深度:8.6 英寸(21.8 厘米)● 重量:12.8 磅(5.8 千克) |
相关文章
- 思科 Room Bar 的r订购型号信息cisco Room Bar
- 思科 Room Bar 的功能和优势cisco Room Bar
- 思科 Room Bar 产品价格Cisco Room Bar
- 思科 Room Bar 产品规格Cisco Room Bar
- 思科Microsoft Teams 会议室模式运行的 Cisco Room Bar 解决方案9
- 思科Microsoft Teams 会议室模式运行的 Cisco Room Bar 解决方案8
- 思科Microsoft Teams 会议室模式运行的 Cisco Room Bar 解决方案7
- 思科Microsoft Teams 会议室模式运行的 Cisco Room Bar 解决方案5